# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | রিপোর্ট-এপ্রিল-2023 | ১৫-০৫-২০২৩ | |
২২ | রিপোর্ট-মার্চ-2023 | ১৪-০৪-২০২৩ | |
২৩ | রিপোর্ট- ফেব্রুয়ারী -2023 | ১৬-০৩-২০২৩ | |
২৪ | রিপোর্ট- জানুয়ারী-2023 | ১৪-০২-২০২৩ | |
২৫ | ডিসেম্বর 2022 ইং মাসের রিপোর্ট | ০৯-০১-২০২৩ | |
২৬ | রিপোর্ট নভেম্বর 2022 | ১৫-১২-২০২২ | |
২৭ | রিপোর্ট- অক্টোবর-2022 | ১৪-১১-২০২২ | |
২৮ | রিপোর্ট- সেপ্টেম্বর-2022 | ১০-১০-২০২২ | |
২৯ | আগষ্ট-2022 ইং মাসের রিপোর্ট | ০৫-০৯-২০২২ | |
৩০ | জুলাই-2022 মাসের রিপোর্ট | ০৯-০৮-২০২২ | |
৩১ | মে 2022 ইং মাসের রিপোর্ট | ২৩-০৬-২০২২ | |
৩২ | েএপ্রিল মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১৭-০৫-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস